Inicio › Estadísticas › Especialidades por estado
Especialidades de accidentes por estado: qué practican los abogados en español (2026)
Un accidente de camión no se lleva igual que una caída en un supermercado. Analizamos qué especialidades de lesiones personales practica cada uno de los 5,754 bufetes hispanohablantes de nuestro directorio, y así se reparte el trabajo legal en español, estado por estado.
La mezcla nacional
Porcentaje de los 5,754 bufetes que practica cada especialidad (un bufete típico practica varias):
| Especialidad | Bufetes | % del total |
| Accidentes de Carro | 5,564 | 96.7% |
| Accidentes de Camión | 4,544 | 79% |
| Caídas y Resbalones | 4,357 | 75.7% |
| Accidentes de Motocicleta | 4,347 | 75.5% |
| Accidentes de Trabajo | 3,764 | 65.4% |
| Accidentes de Bicicleta | 3,148 | 54.7% |
| Atropello de Peatón | 1,526 | 26.5% |
| Muerte Injusta | 1,273 | 22.1% |
| Accidentes de Uber y Lyft | 496 | 8.6% |
| Negligencia Médica | 390 | 6.8% |
| Accidentes de Construcción | 324 | 5.6% |
| Mordeduras de Perro | 238 | 4.1% |
| Accidentes de Autobús | 53 | 0.9% |
Estado por estado: las 6 especialidades principales
Porcentaje de los bufetes hispanohablantes del estado que practica cada especialidad. Estados con al menos 10 bufetes listados; el CSV trae las 13 especialidades completas.
| Estado | Bufetes | Carro | Camión | Caídas y Resbalones | Motocicleta | Trabajo | Bicicleta |
| California | 1107 | 95.7% | 79.9% | 78.1% | 79% | 58.4% | 69.5% |
| Texas | 694 | 98.7% | 89.6% | 72.2% | 74.5% | 63.7% | 46.8% |
| Florida | 606 | 97.4% | 84% | 85.5% | 80% | 58.9% | 60.7% |
| Nueva Jersey | 285 | 97.9% | 74.4% | 82.8% | 71.2% | 78.2% | 46.3% |
| Nueva York | 274 | 97.8% | 64.6% | 76.3% | 66.4% | 64.6% | 50.4% |
| Georgia | 223 | 99.1% | 83% | 78.5% | 79.4% | 75.3% | 48.9% |
| Illinois | 202 | 94.1% | 69.8% | 74.3% | 67.8% | 75.7% | 47.5% |
| Carolina del Norte | 186 | 94.6% | 65.1% | 57% | 66.1% | 79% | 38.2% |
| Washington | 159 | 98.1% | 83% | 71.7% | 84.9% | 44.7% | 55.3% |
| Connecticut | 142 | 93.7% | 74.6% | 71.8% | 73.9% | 57% | 52.8% |
| Pensilvania | 136 | 97.1% | 69.9% | 84.6% | 72.1% | 91.2% | 53.7% |
| Arizona | 124 | 90.3% | 81.5% | 76.6% | 83.9% | 47.6% | 67.7% |
| Colorado | 124 | 97.6% | 91.1% | 72.6% | 90.3% | 71.8% | 74.2% |
| Massachusetts | 113 | 95.6% | 61.1% | 78.8% | 76.1% | 74.3% | 54.9% |
| Virginia | 103 | 92.2% | 77.7% | 70.9% | 75.7% | 66% | 50.5% |
| Carolina del Sur | 96 | 99% | 79.2% | 78.1% | 83.3% | 91.7% | 53.1% |
| Utah | 84 | 100% | 77.4% | 73.8% | 77.4% | 51.2% | 54.8% |
| Wisconsin | 71 | 94.4% | 84.5% | 78.9% | 76.1% | 45.1% | 39.4% |
| Tennessee | 67 | 94% | 88.1% | 74.6% | 79.1% | 71.6% | 59.7% |
| Maryland | 67 | 97% | 64.2% | 68.7% | 59.7% | 56.7% | 34.3% |
| Nuevo México | 67 | 98.5% | 85.1% | 64.2% | 71.6% | 53.7% | 38.8% |
| Indiana | 65 | 98.5% | 86.2% | 81.5% | 83.1% | 67.7% | 43.1% |
| Luisiana | 65 | 98.5% | 87.7% | 75.4% | 70.8% | 78.5% | 43.1% |
| Ohio | 63 | 100% | 85.7% | 81% | 81% | 87.3% | 66.7% |
| Oregon | 62 | 96.8% | 50% | 43.5% | 56.5% | 56.5% | 59.7% |
| Minnesota | 58 | 93.1% | 72.4% | 70.7% | 62.1% | 67.2% | 44.8% |
| Missouri | 49 | 95.9% | 81.6% | 79.6% | 69.4% | 79.6% | 44.9% |
| Alabama | 49 | 95.9% | 79.6% | 79.6% | 77.6% | 75.5% | 38.8% |
| Nevada | 46 | 100% | 89.1% | 78.3% | 82.6% | 63% | 69.6% |
| Arkansas | 43 | 97.7% | 86% | 65.1% | 74.4% | 69.8% | 46.5% |
| Oklahoma | 35 | 94.3% | 77.1% | 68.6% | 62.9% | 65.7% | 42.9% |
| Kansas | 35 | 97.1% | 82.9% | 54.3% | 71.4% | 85.7% | 60% |
| Rhode Island | 32 | 93.8% | 50% | 68.8% | 62.5% | 75% | 43.8% |
| Idaho | 32 | 100% | 71.9% | 68.8% | 62.5% | 68.8% | 28.1% |
| Kentucky | 30 | 100% | 83.3% | 80% | 80% | 60% | 60% |
| Iowa | 24 | 95.8% | 58.3% | 62.5% | 66.7% | 66.7% | 33.3% |
| Mississippi | 19 | 94.7% | 89.5% | 89.5% | 73.7% | 100% | 36.8% |
| Delaware | 19 | 94.7% | 68.4% | 68.4% | 73.7% | 84.2% | 63.2% |
| Nebraska | 19 | 94.7% | 73.7% | 63.2% | 68.4% | 89.5% | 42.1% |
| Michigan | 16 | 93.8% | 37.5% | 43.8% | 43.8% | 37.5% | 25% |
| Dakota del Norte | 15 | 86.7% | 93.3% | 80% | 66.7% | 33.3% | 20% |
| Washington D.C. | 13 | 100% | 84.6% | 84.6% | 76.9% | 69.2% | 61.5% |
Cita estos datos
Estos datos son libres de usar con atribución (licencia CC-BY). Sugerencia de cita: