Inicio › Estadísticas › Índice de Acceso Legal en Español
Índice de Acceso Legal en Español por estado (2026)
Más de 43 millones de personas hablan español en casa en Estados Unidos — pero tener un accidente y encontrar un abogado que lo atienda en su idioma no es igual de fácil en todos lados. Este índice (0–100) mide, estado por estado, qué tan accesible es la ayuda legal en español después de un accidente, con base en los 5,754 bufetes hispanohablantes de nuestro directorio nacional.
El índice combina tres cosas
1. Cobertura — bufetes hispanohablantes listados por cada 100,000 habitantes (50% del puntaje). 2. Amplitud — cuántas de las 13 especialidades de lesiones personales (accidentes de carro, de trabajo, de camión, negligencia médica…) tienen al menos un bufete en español en el estado (30%). 3. Servicio comprobado — qué proporción de los bufetes del estado tiene reseñas de clientes escritas en español, la evidencia más directa de que de verdad atienden en español (794 bufetes en todo el país la tienen) (20%).
Clasificación completa: los 50 estados y D.C.
| # | Estado | Índice | Bufetes | Por 100 mil | Especialidades (de 13) | Con reseñas en español |
| 1 | Connecticut | 82.6 | 142 | 3.86 | 12 | 7% |
| 2 | Nueva Jersey | 80.1 | 285 | 3 | 13 | 16.1% |
| 3 | California | 78.7 | 1107 | 2.81 | 13 | 17.7% |
| 4 | Nuevo México | 78 | 67 | 3.15 | 13 | 10.4% |
| 5 | Florida | 71.8 | 606 | 2.59 | 13 | 11.7% |
| 6 | Rhode Island | 71.4 | 32 | 2.88 | 11 | 12.5% |
| 7 | Texas | 71.1 | 694 | 2.22 | 13 | 17.7% |
| 8 | Utah | 68.7 | 84 | 2.4 | 12 | 14.3% |
| 9 | Colorado | 65.4 | 124 | 2.08 | 12 | 15.3% |
| 10 | Washington | 63.8 | 159 | 2 | 13 | 11.3% |
| 11 | Georgia | 63.3 | 223 | 1.99 | 13 | 10.8% |
| 12 | Carolina del Sur | 60.6 | 96 | 1.75 | 12 | 14.6% |
| 13 | Carolina del Norte | 58.9 | 186 | 1.68 | 12 | 13.4% |
| 14 | Oregon | 58.9 | 62 | 1.45 | 12 | 17.7% |
| 15 | Illinois | 58.7 | 202 | 1.59 | 12 | 14.9% |
| 16 | Massachusetts | 56.7 | 113 | 1.58 | 13 | 8.8% |
| 17 | Nueva York | 56.5 | 274 | 1.38 | 13 | 12.4% |
| 18 | Arizona | 55.6 | 124 | 1.64 | 12 | 9.7% |
| 19 | Luisiana | 54.8 | 65 | 1.41 | 13 | 9.2% |
| 20 | Maryland | 53 | 67 | 1.07 | 12 | 16.4% |
| 21 | Idaho | 52.8 | 32 | 1.6 | 12 | 6.2% |
| 22 | Virginia | 52.3 | 103 | 1.17 | 12 | 13.6% |
| 23 | Pensilvania | 51.7 | 136 | 1.04 | 13 | 11.8% |
| 24 | Nevada | 51.2 | 46 | 1.41 | 11 | 10.9% |
| 25 | Montana | 51 | 7 | 0.62 | 10 | 28.6% |
| 26 | Oklahoma | 50.8 | 35 | 0.85 | 12 | 17.1% |
| 27 | Arkansas | 50.6 | 43 | 1.39 | 12 | 7% |
| 28 | Kansas | 50.3 | 35 | 1.18 | 10 | 17.1% |
| 29 | Delaware | 50.1 | 19 | 1.81 | 10 | 5.3% |
| 30 | Alabama | 49.1 | 49 | 0.95 | 11 | 16.3% |
| 31 | Minnesota | 49 | 58 | 1 | 13 | 8.6% |
| 32 | Wisconsin | 49 | 71 | 1.19 | 12 | 8.5% |
| 33 | Indiana | 47.4 | 65 | 0.94 | 12 | 10.8% |
| 34 | Dakota del Norte | 47.4 | 15 | 1.88 | 10 | 0% |
| 35 | Washington D.C. | 44.7 | 13 | 1.85 | 9 | 0% |
| 36 | Vermont | 44.4 | 3 | 0.46 | 8 | 33.3% |
| 37 | Tennessee | 43.6 | 67 | 0.93 | 11 | 9% |
| 38 | Missouri | 43.6 | 49 | 0.78 | 12 | 8.2% |
| 39 | Ohio | 43.4 | 63 | 0.53 | 11 | 15.9% |
| 40 | Dakota del Sur | 41.6 | 4 | 0.43 | 8 | 25% |
| 41 | Iowa | 41.4 | 24 | 0.74 | 10 | 12.5% |
| 42 | Kentucky | 38.5 | 30 | 0.65 | 11 | 6.7% |
| 43 | Wyoming | 36.3 | 6 | 1.02 | 10 | 0% |
| 44 | Michigan | 36.2 | 16 | 0.16 | 11 | 12.5% |
| 45 | Nebraska | 34.4 | 19 | 0.95 | 8 | 5.3% |
| 46 | Mississippi | 29.1 | 19 | 0.65 | 9 | 0% |
| 47 | Virginia Occidental | 24.4 | 5 | 0.28 | 9 | 0% |
| 48 | Alaska | 22 | 2 | 0.27 | 8 | 0% |
| 49 | Nuevo Hampshire | 19.8 | 4 | 0.28 | 7 | 0% |
| 50 | Maine | 18.9 | 3 | 0.21 | 7 | 0% |
| 51 | Hawái | 14.7 | 1 | 0.07 | 6 | 0% |
Cita estos datos
Estos datos son libres de usar con atribución (licencia CC-BY). Sugerencia de cita: