Inicio › Estadísticas
¿Dónde hay más abogados de accidentes que hablan español?
Mapeamos los bufetes de accidentes que atienden en español en Estados Unidos — 5,754 bufetes listados con 1,175,691 reseñas de clientes entre todos. Esto es lo que muestran los datos: dónde es fácil encontrar un abogado en su idioma, y dónde no. (Periodistas y blogueros: citen con un enlace, con gusto.)
Bufetes que atienden en español por millón de habitantes, por estado
La comunidad hispana vive en los 50 estados, pero la cobertura legal en español no. Bufetes listados por millón de habitantes — una medida aproximada de qué tan fácil es encontrar un abogado de accidentes en español en cada estado.
| # | Estado | Bufetes | Por millón de habitantes |
| 1 | Connecticut | 142 | 38.6 |
| 2 | Nuevo México | 67 | 31.5 |
| 3 | Nueva Jersey | 285 | 30 |
| 4 | Rhode Island | 32 | 28.8 |
| 5 | California | 1107 | 28.1 |
| 6 | Florida | 606 | 25.9 |
| 7 | Utah | 84 | 24 |
| 8 | Texas | 694 | 22.2 |
| 9 | Colorado | 124 | 20.8 |
| 10 | Washington | 159 | 20 |
| 11 | Georgia | 223 | 19.9 |
| 12 | Dakota del Norte | 15 | 18.8 |
| 13 | Washington D.C. | 13 | 18.5 |
| 14 | Delaware | 19 | 18.1 |
| 15 | Carolina del Sur | 96 | 17.5 |
Las ciudades con más abogados de accidentes en español
Bufetes listados por cada 100,000 habitantes, en ciudades de más de 50,000 habitantes con 2 o más bufetes.
| # | Ciudad | Bufetes | Por 100 mil |
| 1 | White Plains, Nueva York | 18 | 28.8 |
| 2 | Coral Gables, Florida | 13 | 25.8 |
| 3 | Bradenton, Florida | 14 | 24.1 |
| 4 | Marietta, Georgia | 12 | 19 |
| 5 | Sarasota, Florida | 10 | 17.3 |
| 6 | Fort Myers, Florida | 17 | 17 |
| 7 | Newport Beach, California | 14 | 16.9 |
| 8 | West Palm Beach, Florida | 21 | 16.4 |
| 9 | Fort Lauderdale, Florida | 31 | 16.3 |
| 10 | Greenville, Carolina del Sur | 12 | 16.1 |
| 11 | Olympia, Washington | 9 | 16 |
| 12 | Winter Haven, Florida | 9 | 15 |
| 13 | Odessa, Texas | 18 | 15 |
| 14 | Alpharetta, Georgia | 10 | 14.9 |
| 15 | Galveston, Texas | 8 | 14.9 |
Bufetes destacados en ciudades pequeñas
Encontrar atención legal en español fuera de las grandes ciudades es difícil. Estos bufetes en ciudades de menos de 30,000 habitantes han acumulado una reputación notable (75+ reseñas de clientes).
- Driver Defense Team — Villa Park, Illinois ★★★★★ 4.9
- Morgan & Morgan — Naples, Florida ★★★★★ 4.7
- Morgan & Morgan — Tavares, Florida ★★★★★ 4.7
- Holland Injury Law, LLC — Clayton, Missouri ★★★★★ 5
- Kassir Law LLC — Hinsdale, Illinois ★★★★★ 5
- Pritchard Injury Firm — Cartersville, Georgia ★★★★★ 5
- The Law Offices of Peter N. Davis & Associates, LLC — Lodi, Nueva Jersey ★★★★★ 4.9
- Ponce Law Tennessee Car & Truck Accident Injury Attorneys — Goodlettsville, Tennessee ★★★★★ 4.8
- Idiart Law Group — Central Point, Oregon ★★★★★ 4.8
- The Calderon Law Firm – Abogado José Calderón — Bellaire, Texas ★★★★★ 5
Abogados de accidentes de trabajo, por estado
Los accidentes laborales tienen su propio sistema legal (compensación al trabajador). Listamos 3,764 bufetes con práctica de accidentes de trabajo en español. Estados con al menos uno:
| Estado | Bufetes laborales |
| California | 647 |
| Texas | 442 |
| Florida | 357 |
| Nueva Jersey | 223 |
| Nueva York | 177 |
| Georgia | 168 |
| Illinois | 153 |
| Carolina del Norte | 147 |
| Pensilvania | 124 |
| Colorado | 89 |
| Carolina del Sur | 88 |
| Massachusetts | 84 |
| Connecticut | 81 |
| Washington | 71 |
| Virginia | 68 |
| Arizona | 59 |
| Ohio | 55 |
| Luisiana | 51 |
| Tennessee | 48 |
| Indiana | 44 |
| Utah | 43 |
| Missouri | 39 |
| Minnesota | 39 |
| Maryland | 38 |
| Alabama | 37 |
| Nuevo México | 36 |
| Oregon | 35 |
| Wisconsin | 32 |
| Arkansas | 30 |
| Kansas | 30 |
| Nevada | 29 |
| Rhode Island | 24 |
| Oklahoma | 23 |
| Idaho | 22 |
| Mississippi | 19 |
| Kentucky | 18 |
| Nebraska | 17 |
| Iowa | 16 |
| Delaware | 16 |
| Washington D.C. | 9 |
| Michigan | 6 |
| Montana | 5 |
| Dakota del Norte | 5 |
| Virginia Occidental | 4 |
| Nuevo Hampshire | 4 |
| Wyoming | 4 |
| Vermont | 3 |
| Dakota del Sur | 3 |
| Hawái | 1 |
| Maine | 1 |
Consulta gratis y "no ganan, no paga"
5,051 de los 5,754 bufetes listados anuncian consulta gratis. 3,070 anuncian explícitamente que trabajan por contingencia — si no ganan, usted no paga. Estas cifras reflejan lo que cada bufete anuncia en su propia información pública; en la práctica, la gran mayoría de los abogados de accidentes en EE. UU. trabajan así. Vea cuánto cobra un abogado de accidentes.
Cítanos
Estos datos son libres de usar con atribución (licencia CC-BY). Sugerencia de cita: